



Size Guide
دليل المقاسات العام — زومبا
الفئة | المقاس | العمر | طول الطفل (سم) | وزنه (كجم) |
---|---|---|---|---|
أطفال | 2 | 2 سنوات | 85–92 | 12–14 |
أطفال | 3 | 3 سنوات | 93–98 | 14–15 |
أطفال | 4 | 4 سنوات | 99–104 | 15–17 |
أطفال | 5 | 5 سنوات | 105–110 | 17–19 |
أطفال | 6 | 6 سنوات | 111–116 | 19–21 |
أطفال أكبر | 7 | 7 سنوات | 117–122 | 21–23 |
أطفال أكبر | 8 | 8 سنوات | 123–128 | 23–26 |
أطفال أكبر | 9–10 | 9–10 سنوات | 129–140 | 27–32 |
أطفال أكبر | 11–12 | 11–12 سنة | 141–152 | 33–40 |
شباب / مراهقين | 13–14 | 13–14 سنة | 153–160 | 41–48 |
شباب / مراهقين | 15–16 | 15–16 سنة | 161–168 | 49–55 |
شباب / مراهقين | 17–20 | 17–20 سنة | 169–175 | 56–65 |
حريمي | S | صغير | – | – |
حريمي | M | متوسط | – | – |
حريمي | L | كبير | – | – |
حريمي | XL | كبير جدًا | – | – |
Have a question?
Notified by email when this product becomes available

Girls’ Pajama Set –..